产品分类
产品详情
本机是我厂专为五金拉伸件而专门度身制造的专用压机,特别适用于不锈钢薄板、铝质薄板、保温瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻边等压制工艺。本机主要液压阀、电气元件、及密封件均采用进口名优产品。

规格参数/Specifications
主要规格main specification/型号model | 850 | V8 |
数控系统 CNC controller | 三菱M80/日本FANUC/台湾新代Taiwan Syntec | |
伺服电机和驱动 Servo motor and drive | 三菱M80/日本FANUC/日本安川Japan YASKAWA | |
工作台尺寸(mm) Workable dimension | 1050×500 | 1700×800 |
工作台最大承重(kg) Max workpiece load | 600 | 1500 |
三轴行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×500×500 | 1580×800×700 |
主轴鼻端到工作台距离(mm) The spindle nose to the workbench distance | 105-700 | 150-850 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 12 | 8 |
主轴转速(rpm) Spindle speed | 8000 | 6000 |
主轴功率(kw) Spindle power | 7.5kw | 18.5kw |
主轴锥孔 Spindle nose | BT40 | BT50 |
X/Y/Z轴电机功率 X/Y/Z-Axis servo motor | 2.0/2.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | |
重复定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | |
润滑系统 Lubrication system | 自动润滑(20#机油) Auto LUB(20# oil) | |
总功率(kw) Power consumption | 20 | 35 |
机床重量(kg) Machine weight | 5200 | 12000 |
机床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 2750×2300×2730 | 4300×3200×3400 |
上一个
下一页
上一页
下一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0769-89601382