产品分类
产品详情
本机是我厂专为五金拉伸件而专门度身制造的专用压机,特别适用于不锈钢薄板、铝质薄板、保温瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻边等压制工艺。本机主要液压阀、电气元件、及密封件均采用进口名优产品。

规格参数/Specifications
主要规格main specification/型号model | 1280 | 1310 | 1510 |
数控系统 CNC controller | 台湾新代 Taiwan Syntec 分辨率 Resolution ratio 0.001mm | ||
伺服电机和驱动 Servo motor and drive | 日本安川Japan YASKAWA | ||
工作台尺寸(mm) Workable dimension | 800×1200 | 1300×1000 | 1200×1500 |
工作台最大承重(kg) Max workpiece load | 1200 | 1500 | 2000 |
三轴行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×1200×500 | 1000×1300×500 | 1200×1500×550 |
主轴端面到工作台最小距离(mm)Spindle nose to the workbench min distance | 50 | 50 | 50 |
主轴端面到工作台最大距离(mm)Spindle nose to the workbench max distance | 550 | 550 | 600 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 15 | 15 | 15 |
主轴转速(rpm) Spindle speed | 500-15000(气动主轴) | ||
主轴功率(kw) Spindle power | 8 | 11 | 15 |
主轴冷却 Spindle cool | 油冷 Spindle oil cooling device | ||
主轴弹簧夹头 Spindle collet chuck | BT40 | BT40 | BT40 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重复定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | ||
润滑系统 Lubrication system | 自动润滑(20#机油) Auto LUB(20# oil) | ||
总功率(kw) Power consumption | 20 | 22 | 25 |
机床重量(kg) Machine weight | 5500 | 7500 | 10000 |
机床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 3200×2800×2500 | 3300×2500×2700 | 3850×2500×2700 |
主要规格main specification/型号model | 2013 | 2018 | 4022 |
工作台面积(mm) Table size | 2200×1100 | 2000×1400 | 4000×1800 |
工作台最大承重(kg) Max workpiece load | 6 | 8 | 16 |
T型槽(槽数×宽×槽距)(mm)T-slots(quantity×width×slot pitch) | 7×22×150 | 7×22×200 | 9×22×200 |
三轴行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 2000×1300×800 | 2000×1800×900 | 4200×2200×1000 |
主轴鼻端到工作台距离(mm) The spindle nose to the workbench distance | 150-950 | 150-1050 | 310-1310 |
龙门宽度(mm) The width of the gantry | 1300 | 1800 | 2200 |
主轴传动方式 Spindle driven | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
主轴转速(rpm) Spindle speed | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴鼻端锥度 The spindle nose taper | BT50 | ||
主轴马达(kw) Motor power of spindle | 22 | 22 | 26 |
X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 X/Y/Z axis ball screw specification | 6310/5110/5010 | 6310/5010/5010 | 8020/6316/5010 |
X轴快速位移(m/min) The X axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Y轴快速位移(m/min) The Y axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Z轴快速位移(m/min) The Z axis displacement fast | 10 | 10 | 10 |
切削进给速度(m/min) Cutting feed speed | 10-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重复定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
机床重量(kg) Machine weight | 17000 | 19000 | 37000 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0769-89601382